|
|
|
| USA | USD | US-Dollar | 1,2970 | 1,2610 |
| Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,3805 | 1,3155 |
| Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,4495 | 1,3565 |
| Großbritannien | GBP | Britisches Pfund | 0,8420 | 0,8200 |
| Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,3290 | 1,2850 |
| Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,6010 | 7,3590 |
| Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 8,0670 | 7,7730 |
| Schweden | SEK | Schwedische Krone | 9,5025 | 9,1775 |
| Ungarn | HUF | Ungarischer Forint | 298,5500 | 270,4500 |
| Japan | JPY | Japanischer Yen | 111,7250 | 106,8750 |
| Tschechische Republik | CZK | Tschechische Krone | 26,0500 | 23,3500 |
| Polen | PLN | Polnischer Zloty | 4,4220 | 3,4580 |
| Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 40,2500 | 36,8500 |
| Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,5450 | 3,9950 |
| Türkei | TRY | Türkische Lira | 2,1100 | 1,7100 |
| Südafrika | ZAR | Südafrikanischer Rand | 9,9600 | 7,8400 |
| Neuseeland | NZD | Neuseeländischer Dollar | 1,9335 | 1,6185 |
| Hongkong | HKD | Hongkong Dollar | 10,8200 | 8,9800 |
| Singapur | SGD | Singapur Dollar | 1,8020 | 1,6120 |
| Kroatien | HRK | Kroatische Kuna | 7,5000 | 7,0600 |
| Vereinigte Arab. Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,9015 | 4,2785 |
| Bulgarien | BGN | Bulgarischer Lewa | 1,9995 | 1,9145 |
| Serbien | RSD | Serbischer Dinar | auf | Anfrage |
| China | CNY | Renminbi Yuan | 10,4900 | 6,0700 |
| Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 7,3080 | 6,5920 |
| Israel | ILS | Israelischer Schekel | 5,1125 | 4,1875 |
| Indonesien | IDR | Indonesische Rupiah | 13.730,0000 | 6.270,0000 |
| Indien | INR | Indische Rupie | 66,1250 | 46,8750 |
| Island | ISK | Isländische Krone | auf | Anfrage |
| Jordanien | JOD | Jordanischer Dinar | auf | Anfrage |
| Kenia | KES | Kenia-Schilling | 112,6500 | 79,3500 |
| Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 11,5550 | 9,6450 |
| Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 18,0375 | 13,9625 |
| Saudi-Arabien | SAR | Saudi-Arabischer Riyal | 5,0915 | 4,4485 |
| Litauen | LTL | Litauischer Litas | 3,6150 | 3,3450 |
| Thailand | THB | Thailändischer Baht | 43,0750 | 32,4250 |
| Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 2,0320 | 1,6740 |
| Lettland | LVL | Lettischer Lats | 0,7450 | 0,6850 |
| Estland | EEK | Estnische Krone | 16,2500 | 15,1500 | 0,0000 |
Wir weisen darauf hin, dass sich die angegebenen Werte nur als Information verstehen. Im Falle eines Kaufes / Verkaufes sind zusätzlich noch Bearbeitungsspesen und Rundungsabweichungen zu berücksichtigen.
Alle Kursangaben ohne Gewähr!
|
|